Agilent ISO-17025 Calibration Flat Rate Prices
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
AGILENT | E4431B | Signal Generator | 2000 MHz ESG-D Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4432A | Signal Generator | ESG-D3000A 3000 MHz Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4432B | Signal Generator | ESG-D 3000 MHz Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4433A | Signal Generator | ESG-D4000A 4000 MHz Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4433B | Signal Generator | ESG-D 4000 MHz Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4434B | Signal Generator | 1000 MHz ESG-DP Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4435B | Signal Generator | 2000 MHz ESG-DP Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4436B | Signal Generator | 3000 MHz ESG-DP Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4437B | Signal Generator | 4000 MHz ESG-DP Digital RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4438C | Signal Generator | ESG Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E4440A | RF Spectrum Analyzer | 26.5 GHz PSA High-Performance Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4443A | RF Spectrum Analyzer | 6.7 GHz PSA Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4445A | RF Spectrum Analyzer | 13.2 GHz PSA Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4446A | RF Spectrum Analyzer | 44 GHz PSA Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4447A | RF Spectrum Analyzer | 42.98 GHz PSA High-Performance Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4448A | RF Spectrum Analyzer | 50 GHz PSA High-Performance Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E4805B | Bit Error Rate Tester (BERT) | 675 MHz Central Clock Module, VXI | ISO Calibration $500.00 |
AGILENT | E4808A | Bit Error Rate Tester (BERT) | High Performance Clock Module, VXI | ISO Calibration $650.00 |
AGILENT | E4861A | Bit Error Rate Tester (BERT) | Data Generator/Analyzer Module, VXI | ISO Calibration $650.00 |
AGILENT | E4866A | Pattern Generator | ParBERT Generator Module, VXI | ISO Calibration $650.00 |
AGILENT | E5052A | Signal Analyzer | 7 GHz Signal Source Analyzer | ISO Calibration $850.00 |
AGILENT | E5052B | Signal Analyzer | 7 GHz Signal Source Analyzer | ISO Calibration $850.00 |
AGILENT | E5061A | Network Analyzer, SNA, VNA | 1.5 GHz ENA-L Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5061B | Network Analyzer, SNA, VNA | 1.5 GHz / 3 GHz Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5062A | Network Analyzer, SNA, VNA | 3 GHz ENA-L Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5070A | Network Analyzer, SNA, VNA | ENA RF Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5070B | Network Analyzer, SNA, VNA | 3 GHz ENA RF Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5071A | Network Analyzer, SNA, VNA | ENA RF Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5071B | Network Analyzer, SNA, VNA | 8.5 GHz ENA RF Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5071C | Network Analyzer, SNA, VNA | ENA Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5072A | Network Analyzer, SNA, VNA | 4.5 /8.5 GHz ENA Series Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5100A | Network Analyzer, SNA, VNA | High Speed Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5100B | Network Analyzer, SNA, VNA | High Speed Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E5270B | General Meter | Precision IV Analyzer/8 Slot Precision Measurement Mainframe | ISO Calibration $525.00 |
AGILENT | E5281B | General Meter | Medium Power Source/Measurement Unit (MPSMU) | |
AGILENT | E5505A | RF Noise Analyzer | 26.5 GHz Phase Noise Measurement Solution | ISO Calibration $1,020.00 |
AGILENT | E5515C | Cellular Test Set | 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set | ISO Calibration $500.00 |
AGILENT | E5574A | Lightwave Measurement System | Optical Loss Analyzer | ISO Calibration $440.00 |
AGILENT | E5970A | Optical Power Meter | 800 to 1600 nm Handheld Optical Power Meter | ISO Calibration $175.00 |
AGILENT | E6000C | OTDR | Mini Optical Time-Domain Reflectometer Mainframe | ISO Calibration $440.00 |
AGILENT | E7405A | RF Spectrum Analyzer | EMC Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | E8241A | Signal Generator | 20 GHz PSG-L CW Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8244A | Signal Generator | 40 GHz PSG-L CW Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8247C | Signal Generator | 20/40 GHz PSG CW Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8251A | Signal Generator | 20 GHz PSG-A CW/ Analog Modulation Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8254A | Signal Generator | 40 GHz PSG-A CW/ Analog Modulation Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8257C | Signal Generator | 20/40 GHz PSG Analog Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8257D | Signal Generator | PSG Analog Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8257N | Signal Generator | 40 GHz PSG Analog Sweep Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8267C | Signal Generator | 20 GHz PSG Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | E8267D | Signal Generator | 250 kHz to 13/20/31.8/44 GHz PSG Vector CW Signal Generator | |
AGILENT | E8285A | Cellular Test Set | CDMA Mobile Station Test Set | ISO Calibration $560.00 |
AGILENT | E8356A | Network Analyzer, SNA, VNA | 3 GHz PNA Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8357A | Network Analyzer, SNA, VNA | 6 GHz PNA Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8358A | Network Analyzer, SNA, VNA | 9 GHz PNA Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8361A | Network Analyzer, SNA, VNA | 67 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | E8361C | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | E8362A | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8362B | Network Analyzer, SNA, VNA | 20 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8362C | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8363A | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $775.00 |
AGILENT | E8363B | Network Analyzer, SNA, VNA | 40 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $775.00 |
AGILENT | E8363C | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $775.00 |
AGILENT | E8364A | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $850.00 |
AGILENT | E8364B | Network Analyzer, SNA, VNA | 50 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $850.00 |
AGILENT | E8364C | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $850.00 |
AGILENT | E8801A | Network Analyzer, SNA, VNA | 3 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8802A | Network Analyzer, SNA, VNA | 6 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E8803A | Network Analyzer, SNA, VNA | 9 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | E9300A | RF Power Sensor | 18 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9300B | RF Power Sensor | 18 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9300H | RF Power Sensor | 18 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9301A | RF Power Sensor | 6 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9301B | RF Power Sensor | 6 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9304A | RF Power Sensor | 6 GHz Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9321A | RF Power Sensor | 6 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9322A | RF Power Sensor | 6 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9323A | RF Power Sensor | 6 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9325A | RF Power Sensor | 18 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9326A | RF Power Sensor | 18 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | E9327A | RF Power Sensor | 18 GHz Peak and Average Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | J1407A | Communication Analyzer | OmniBER 720 Communications Performance Analyzer | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | J2127A | Communication Analyzer | Transmission Test Set | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | J7230A | Communication Analyzer | OmniBER OTN Communications Performance Analyzer | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | J7230B | Communication Analyzer | OmniBER OTN Communications Performance Analyzer | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | J7231B | Communication Analyzer | OmniBER OTN Jitter Analyzer | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | J7232A | Communication Analyzer | OmniBER OTN Communications Performance Analyzer | ISO Calibration $750.00 |
AGILENT | M9703B | Function Generator | 12-bit, 3.2 GS/s, 8 Ch, AXIe High-Spd Digitizer/Wideband Rec | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSO6012A | Oscilloscope | 2+16 Ch 100 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6014A | Oscilloscope | 4+16 Ch 100MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6032A | Oscilloscope | 2+16 Ch 300 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6034A | Oscilloscope | 4+16 Ch 300 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6052A | Oscilloscope | 2+16 Ch 500 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6054A | Oscilloscope | 4+16 Ch 500 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSO6102A | Oscilloscope | 2+16 Ch 1 GHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | MSO6104A | Oscilloscope | 4+16 Ch 1 GHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | MSO9104A | Oscilloscope | 4+16 Ch 1 GHz Mixed Signal Infiniium Oscilloscope | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | MSO9254A | Oscilloscope | 4+16 Ch 2.5 GHz Mixed Signal Infiniium Oscilloscope | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | MSO9404A | Oscilloscope | 4+16 Ch 4 GHz Mixed Signal Infiniium Oscilloscope | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | MSOX3012A | Oscilloscope | 2+16 Ch 100 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3014A | Oscilloscope | 4+16 Ch 100 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3024A | Oscilloscope | 4+16 Ch 200 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3032A | Oscilloscope | 2+16 Ch 350 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3034A | Oscilloscope | 4+16 Ch 350 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3052A | Oscilloscope | 2+16 Ch 500 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX3054A | Oscilloscope | 4+16 Ch 500 MHz InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $425.00 |
AGILENT | MSOX91304A | Oscilloscope | 4+16 Ch 13 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSOX91604A | Oscilloscope | 4+16 Ch 16 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSOX92004A | Oscilloscope | 4+16 Ch 20 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSOX92504A | Oscilloscope | 4+16 Ch 25 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSOX92804A | Oscilloscope | 4+16 Ch 28 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | MSOX93204A | Oscilloscope | 4+16 Ch 33 GHz Infiniium Mixed Signal Oscilloscope | ISO Calibration $925.00 |
AGILENT | N1911A | RF Power Meter | Single-Channel P-Series Power Meter | ISO Calibration $275.00 |
AGILENT | N1912A | RF Power Meter | Dual-Channel P-Series Power Meter | ISO Calibration $275.00 |
AGILENT | N1913A | RF Power Meter | EPM Single-Channel RF Power Meter | ISO Calibration $275.00 |
AGILENT | N1914A | RF Power Meter | EPM Dual-Channel RF Power Meter | ISO Calibration $275.00 |
AGILENT | N1921A | RF Power Sensor | P-Series Wideband Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N1922A | RF Power Sensor | 40 GHz P-Series Wideband Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N2780B | Oscilloscope Accessory | 2 MHz/500A AC/DC Current Probe | ISO Calibration $150.00 |
AGILENT | N2781B | Oscilloscope Accessory | 10 MHz/150A AC/DC Current Probe | ISO Calibration $150.00 |
AGILENT | N2790A | Oscilloscope Accessory | 100 MHz 1400 V High-voltage Differential Probe | ISO Calibration $175.00 |
AGILENT | N3381A | Network Analyzer, SNA, VNA | 3 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | N3382A | Network Analyzer, SNA, VNA | 6 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | N3383A | Network Analyzer, SNA, VNA | 9 GHz S-parameter Vector Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | N3935A | Optical Spectrum Analyzer, OSA | 1450 to 1650 nm Optical Spectrum Analyzer (OSA) Test Engine | ISO Calibration $640.00 |
AGILENT | N3970A | Optical Power Meter | 850 to 1650 nm Handheld Optical Power Meter | ISO Calibration $175.00 |
AGILENT | N4373A | Lightwave Measurement System | Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $1,650.00 |
AGILENT | N4373B | Lightwave Measurement System | 67 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $2,120.00 |
AGILENT | N4373C | Lightwave Measurement System | 40/50/67 GHz Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $2,120.00 |
AGILENT | N4373D | Lightwave Measurement System | 43.5/50/67 GHz SM Lightwave Component Analyzer, 40/100G EO T | ISO Calibration $2,120.00 |
AGILENT | N4373E | Lightwave Measurement System | 43.5/50/67 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $2,120.00 |
AGILENT | N4375B | Lightwave Measurement System | 20/26.5 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $1,375.00 |
AGILENT | N4375D | Lightwave Measurement System | 26.5 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $1,375.00 |
AGILENT | N4375E | Lightwave Measurement System | 26.5 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | ISO Calibration $1,375.00 |
AGILENT | N4391A | Lightwave Measurement System | Optical Modulation Analyzer | ISO Calibration $2,010.00 |
AGILENT | N4413A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 6 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4414A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 6 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4415A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 6 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4416A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 6 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4417A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 9 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4418A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 20 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4419A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 20 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4419B | S-Parameter Test Set | 50 ohm 20 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4420B | S-Parameter Test Set | 50 ohm 40 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4421A | S-Parameter Test Set | 50 ohm 50 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4421B | S-Parameter Test Set | 50 ohm 50 GHz S-Parameter Test Set | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N4901A | Bit Error Rate Tester (BERT) | 13.5 Gb/s SerialBERT Bit Error Ratio Tester (BERT) | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4901B | Bit Error Rate Tester (BERT) | 13.5 Gb/s SerialBERT Bit Error Ratio Tester (BERT) | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4902B | Bit Error Rate Tester (BERT) | 7 Gb/s SerialBERT | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4903A | Bit Error Rate Tester (BERT) | J-BERT High-Performance Serial BERT | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4903B | Bit Error Rate Tester (BERT) | 7 Gb/s / 12.5 Gb/s J-BERT High-Performance Serial BERT | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4906A | Bit Error Rate Tester (BERT) | SerialBERT Bit Error Ratio Tester (BERT) | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N4906B | Bit Error Rate Tester (BERT) | SerialBERT Bit Error Ratio Tester (BERT) | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5106A | Function Generator | PXB Baseband Generator and Channel Emulator | Functional Test $375.00 |
AGILENT | N5162A | Signal Generator | 3/6 GHz MXG ATE RF Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5171B | Signal Generator | 9 kHz to 6 GHz Analog EXG X-Series Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5172B | Signal Generator | 9 kHz to 6 GHz Vector EXG X-Series Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5181A | Signal Generator | 1/3/6 GHz MXG RF Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5182A | Signal Generator | 3/6 GHz MXG RF Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5182B | Signal Generator | 3/6 GHz MXG X-Series Vector Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5183A | Signal Generator | 20/31.8/40 GHz MXG Microwave Analog Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5221A | Network Analyzer, SNA, VNA | 13.5 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | N5222A | Network Analyzer, SNA, VNA | 26.5 GHz PNA Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N5230A | Network Analyzer, SNA, VNA | PNA-L Microwave Network Analyzer | ISO Calibration $725.00 |
AGILENT | N5761A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5762A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5763A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5764A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5765A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5766A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N5767A | DC Power Supply | Single-Output Switching Regulated DC Power Supply | ISO Calibration $105.00 |
AGILENT | N7711A | Tunable Laser Source (TLS) | 1527-1565 or 1570-1608 nm opt based Tunable Laser Source | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N7714A | Tunable Laser Source (TLS) | 1527-1565 or 1570-1608nm opt based 4 Port Tunable Laser Sour | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N7744A | Optical Power Meter | 4-Ch Optical Multiport Power Meter | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N7745A | Optical Power Meter | 8-Ch Optical Multiport Power Meter | ISO Calibration $400.00 |
AGILENT | N7784B | Polarization Meter | 1260 to 1640 nm High Speed Polarization Controller | ISO Calibration $965.00 |
AGILENT | N7786B | Polarization Meter | Polarization Synthesizer | ISO Calibration $965.00 |
AGILENT | N7788B | Lightwave Measurement System | Optical Component Analyzer | ISO Calibration $975.00 |
AGILENT | N8481A | RF Power Sensor | 18 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N8481B | RF Power Sensor | 18 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N8482A | RF Power Sensor | 6 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N8482B | RF Power Sensor | 6 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N8485A | RF Power Sensor | 26.5 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N8487A | RF Power Sensor | 50 GHz Thermocouple Power Sensor | ISO Calibration $250.00 |
AGILENT | N9010A | RF Spectrum Analyzer | EXA X-Series Signal Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9020A | Signal Analyzer | MXA X-Series Signal Analyzer | ISO Calibration $700.00 |
AGILENT | N9030A | Signal Analyzer | PXA X-Series Signal Analyzer | ISO Calibration $700.00 |
AGILENT | N9310A | Signal Generator | 3 GHz RF Signal Generator | ISO Calibration $825.00 |
AGILENT | N9320B | RF Spectrum Analyzer | 9 kHz to 3.0 GHz RF Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9322C | RF Spectrum Analyzer | 7 GHz Basic Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9340A | RF Spectrum Analyzer | 3 GHz Handheld RF Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9340B | RF Spectrum Analyzer | 3 GHz Handheld RF Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9342C | RF Spectrum Analyzer | 7 GHz Handheld Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9343C | RF Spectrum Analyzer | 13.6 GHz Handheld Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9344C | RF Spectrum Analyzer | 20 GHz Handheld Spectrum Analyzer | ISO Calibration $625.00 |
AGILENT | N9356B | RF Component | 18 GHz Power Limiter, 25 dBm Limiting Threshold | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | N9912A | Network Analyzer, SNA, VNA | FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $325.00 |
AGILENT | N9913A | Network Analyzer, SNA, VNA | 4 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $500.00 |
AGILENT | N9914A | Network Analyzer, SNA, VNA | 6.5 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $500.00 |
AGILENT | N9915A | Network Analyzer, SNA, VNA | 9 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $500.00 |
AGILENT | N9916A | Network Analyzer, SNA, VNA | 14 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $560.00 |
AGILENT | N9917A | Network Analyzer, SNA, VNA | 18 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $560.00 |
AGILENT | N9918A | Network Analyzer, SNA, VNA | 26.5 GHz FieldFox Handheld RF Combination Analyzer | ISO Calibration $560.00 |
AGILENT | N9923A | Network Analyzer, SNA, VNA | FieldFox Handheld RF Vector Network Analyzer | ISO Calibration $590.00 |
AGILENT | R8486D | RF Power Sensor | 40 GHz Diode Waveguide Power Sensor | ISO Calibration $370.00 |
AGILENT | U1191A | Clamp-on Meter | 400A Handheld Clamp Multimeter | ISO Calibration $140.00 |
AGILENT | U1192A | Clamp-on Meter | 400A Handheld Clamp Multimeter | ISO Calibration $140.00 |
AGILENT | U1193A | Clamp-on Meter | 600A Handheld Clamp Multimeter | ISO Calibration $140.00 |
AGILENT | U1194A | Clamp-on Meter | 600A Handheld Clamp Multimeter | ISO Calibration $140.00 |
AGILENT | U1213A | Clamp-on Meter | 1000A Handheld Clamp Multimeter | ISO Calibration $150.00 |
AGILENT | U1232A | Multimeter DMM | True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter | ISO Calibration $90.00 |
AGILENT | U1233A | Multimeter DMM | True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter | ISO Calibration $115.00 |
AGILENT | U2000A | RF Power Sensor | 18 GHz USB RF Power Sensor | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | U2001A | RF Power Sensor | 6 GHz USB RF Power Sensor | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | U2002A | RF Power Sensor | 24 GHz USB RF Power Sensor | ISO Calibration $295.00 |
AGILENT | U2004A | RF Power Sensor | 6 GHz USB RF Power Sensor | ISO Calibration $265.00 |
AGILENT | U2701A | Oscilloscope | 2 Ch 100 MHz USB Modular Oscilloscope | ISO Calibration $300.00 |
AGILENT | U2702A | Oscilloscope | 2 Ch 200 MHz USB Modular Oscilloscope | ISO Calibration $300.00 |
AGILENT | U2722A | General Meter | 20V/120mA USB Modular Source Measure Unit | ISO Calibration $325.00 |
AGILENT | U2723A | General Meter | 20V/120mA USB Modular Source Measure Unit | ISO Calibration $325.00 |
AGILENT | U2741A | Multimeter DMM | USB Modular Digital Multimeter | ISO Calibration $175.00 |
AGILENT | U2761A | Function Generator | 20 MHz USB Modular Function Generator | ISO Calibration $375.00 |
AGILENT | U8001A | DC Power Supply | Single Output, Non-programmable DC Power Supply | ISO Calibration $90.00 |
AGILENT | U8002A | DC Power Supply | Single Output, Non-programmable DC Power Supply | ISO Calibration $90.00 |
AGILENT | WIRESCOPE 350 | Cable / Fault Locator | Handheld Cable Tester | ISO Calibration $475.00 |
Recent Comments